Товаров на:
0.00 руб.
Добавлено в корзину

Интернет магазин

Звенья

Серия Продукция V Вес Цена
Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог
Звенья прямоугольные      
Шифр 2119РЧ ЗП 100.1.100 0,66 1,7 14 049
Шифр 2119РЧ ЗП 100.1.200 1,32 3,4 18 375
Шифр 2119РЧ ЗП 100.2.100 0,7 1,8 15 451
Шифр 2119РЧ ЗП 100.2.200 1,4 3,6 36 750
Шифр 2119РЧ ЗП 100.3.100 0,8 2 19 089
Шифр 2119РЧ ЗП 125.1.100 0,81 2 16 779
Шифр 2119РЧ ЗП 125.2.100 0,92 2,3 19 173
Шифр 2119РЧ ЗП 125.3.100 1,02 2,6 21 945
Шифр 2119РЧ ЗП 125.3.200 2,04 5,2 52 343
Шифр 2119РЧ ЗП 150.1.100 1,11 2,8 24 376
Шифр 2119РЧ ЗП 150.1.200 2,22 5,6 50 033
Шифр 2119РЧ ЗП 150.2.100 1,28 3,2 28 655
Шифр 2119РЧ ЗП 150.3.100 1,6 4 35 669
Шифр 2119РЧ ЗП 150.3.200 3,2 8 74 886
Шифр 2119РЧ ЗП 200.1.100 1,41 3,5 30 450
Шифр 2119РЧ ЗП 200.1.200 2,82 7 64 538
Шифр 2119РЧ ЗП 200.2.100 1,69 4,2 36 540
Шифр 2119РЧ ЗП 200.2.200 3,38 8,4 81 197
Шифр 2119РЧ ЗП 200.3.100 2,25 5,6 50 421
Шифр 2119РЧ ЗП 200.3.200 4,5 11,2 105 005
Шифр 2119РЧ ЗП 250.1.100 1,77 4,4 37 228
Шифр 2119РЧ ЗП 250.2.100 2,31 5,8 52 290
Шифр 2119РЧ ЗП 250.2.200 4,62 11,6 114 923
Шифр 2119РЧ ЗП 250.3.100 3,1 7,8 74 503
Шифр 2119РЧ ЗП 300.1.100 2,49 6,2 53 177
Шифр 2119РЧ ЗП 300.2.100 3,2 8 71 453
Шифр 2119РЧ ЗП 300.3.100 4,02 10 120 614
Шифр 2119РЧ ЗП 400.1.100 3,62 9,1 82 609
Шифр 2119РЧ ЗП 400.2.100 3,98 10 117 758
Шифр 2119РЧ ЗП 400.3.100 5,5 13,7 203 212
Шифр 2119РЧ ЗП 100П 0,77 1,9 18 506
Шифр 2119РЧ ЗП 125П 0,94 2,4 21 294
Шифр 2119РЧ ЗП 150П 1,23 3,1 29 815
Шифр 2119РЧ ЗП 200П 1,54 3,9 39 396
Шифр 2119РЧ ЗП 250П 1,9 4,8 48 484
Оголовки прямоугольных звеньев        
Шифр 2119РЧ ЗП 100ПВ 0,95 2,4 22 349
Шифр 2119РЧ ЗП 125ПВ 1,17 2,9 26 749
Шифр 2119РЧ ЗП 150ПВ 1,49 3,7 35 894
Шифр 2119РЧ ЗП 200ПВ 1,88 4,7 47 870
Шифр 2119РЧ ЗП 250ПВ 2,32 5,8 58 422
Шифр 2119РЧ ЗП 100В 0,84 2,1 18 937
Шифр 2119РЧ ЗП 125В 1,03 2,6 22 423
Шифр 2119РЧ ЗП 150В 1,37 3,4 29 017
Шифр 2119РЧ ЗП 200В 1,75 4,4 39 081
Шифр 2119РЧ ЗП 250В 2,19 5,5 51 450
Шифр 2119РЧ ЗП 300В 3 7,5 66 990
Шифр 2119РЧ ЗП 400В 3,96 9,9 97 046
Откосные стенки водопропускных труб    
Шифр 2119РЧ СТ 1 п(л) 1,52 3,8 22 071
Шифр 2119РЧ СТ 2 п(л) 2,59 6,5 37 370
Шифр 2119РЧ СТ 3 п(л) 1,13 2,8 16 013
Шифр 2119РЧ СТ 4 п(л) 1,75 4,4 24 654
Фундаментные плиты водопропускных труб  
Шифр 2119РЧ Ф 1 0,38 1 5 513
Шифр 2119РЧ Ф 2 0,5 1,3 7 455
Шифр 2119РЧ Ф 3 0,63 1,6 9 398
Шифр 2119РЧ Ф 4 0,45 1,1 6 930
Шифр 2119РЧ Ф 5 0,6 1,5 8 715
Шифр 2119РЧ Ф 6 0,81 2 13 052
Шифр 2119РЧ Ф 11 0,1 0,3 1 890
Шифр 2119РЧ Ф 12 0,19 0,5 3 045
Шифр 2119РЧ Ф 13 0,24 0,6 3 990
Фундаментные блоки водопропускных труб  
Шифр 2119РЧ Ф 6.201 1,86 4,5 17 220
Шифр 2119РЧ Ф 6.302 2,79 6,7 25 515
Шифр 2119РЧ Ф 6.403 3,72 8,9 30 660
Шифр 2119РЧ Ф 7.201 2,24 5,4 22 575
Шифр 2119РЧ Ф 7.302 3,36 8,1 28 770
Шифр 2119РЧ Ф 7.403 4,49 10,8 45 150
Шифр 2119РЧ Ф 8.201 2,67 6,4 24 885
Шифр 2119РЧ Ф 8.302 4,02 9,6 32 445
Шифр 2119РЧ Ф 8.403 5,36 12,9 59 225
Шифр 2119РЧ Ф 9.201 3,4 8,2 28 980
Шифр 2119РЧ Ф 9.302 5,12 12,3 56 837
Шифр 2119РЧ Ф 9.403 6,83 16,4 75 248
Шифр 2119РЧ Ф 10.201 4,22 10,1 37 695
Шифр 2119РЧ Ф 10.302 6,34 15,2 70 949
Трубы водопропускные железобетонные круглые для железных и автомобильных дорог
Звенья цилиндрические      
Шифр 1484 ЗК 1.100 0,15 0,4 3 392
Шифр 1484 ЗК 2.100 0,21 0,5 4 305
Шифр 1484 ЗК 2.300 0,63 1,6 14 695
Шифр 1484 ЗК 3.100 0,35 0,9 6 437
Шифр 1484 ЗК 3.150 0,52 1,3 9 965
Шифр 1484 ЗК 3.200 0,7 1,8 13 298
Шифр 1484 ЗК 4.100 0,42 1,1 7 912
Шифр 1484 ЗК 4.150 0,63 1,6 11 891
Шифр 1484 ЗК 4.200 0,84 2,1 16 627
Шифр 1484 ЗК 5.100 0,52 1,3 9 692
Шифр 1484 ЗК 5.150 0,78 2 15 540
Шифр 1484 ЗК 5.200 1,04 2,6 19 756
Шифр 1484 ЗК 6.100 0,61 1,5 11 025
Шифр 1484 ЗК 6.150 0,91 2,3 18 926
Шифр 1484 ЗК 6.200 1,22 3 24 612
Шифр 1484 ЗК 7.100 0,81 2 14 616
Шифр 1484 ЗК 7.150 1,21 3 21 924
Шифр 1484 ЗК 7.200 1,62 4,1 30 686
Шифр 1484 ЗК 8.100 0,72 1,8 13 419
Шифр 1484 ЗК 8.150 1,08 2,7 20 381
Шифр 1484 ЗК 8.200 1,44 3,6 26 791
Шифр 1484 ЗК 9.100 0,83 2,1 15 257
Шифр 1484 ЗК 9.150 1,25 3,1 25 421
Шифр 1484 ЗК 9.200 1,66 4,2 33 894
Шифр 1484 ЗК 10.100 1,19 3 21 063
Шифр 1484 ЗК 10.200 2,38 6 44 216
Шифр 1484 ЗК 11.100 1,09 2,7 20 711
Шифр 1484 ЗК 12.100 1,38 3,5 28 791
Шифр 1484 ЗК 12.150 2,07 5,2 43 512
Шифр 1484 ЗК 13.100 1,69 4,2 40 693
Звенья конические        
Шифр 1484 ЗК 14.132 0,5 1,3 13 146
Шифр 1484 ЗК 15.132 0,74 1,9 18 417
Шифр 1484 ЗК 16.132 1,03 2,6 25 053
Шифр 1484 ЗК 17.132 1,55 3,9 39 123
Лекальные блоки цилиндрических звеньев  
Шифр 1484 БЛ 1.201 0,76 1,9 10 432
Шифр 1484 БЛ 1.302 1,14 2,9 15 698
Шифр 1484 БЛ 2.201 0,96 2,4 12 983
Шифр 1484 БЛ 2.302 1,44 3,6 19 304
Шифр 1484 БЛ 3.201 1 2,5 14 039
Шифр 1484 БЛ 3.302 1,5 3,8 21 026
Шифр 1484 БЛ 4.201 1,15 2,9 15 719
Шифр 1484 БЛ 4.302 1,73 4,3 23 762
Шифр 1484 БЛ 5.201 1,24 3,1 17 152
Шифр 1484 БЛ 5.302 1,86 4,7 29 054
Шифр 1484 БЛ 6.201 1,48 3,7 20 916
Шифр 1484 БЛ 6.302 2,22 5,6 34 787
Шифр 1484 БЛ 7.201 1,58 3,9 22 733
Шифр 1484 БЛ 7.302 2,37 5,9 35 091
Шифр 1484 БЛ 8.201 1,62 4 23 394
Шифр 1484 БЛ 8.302 2,43 6,1 39 212
Лекальные блоки конических звеньев    
Шифр 1484 БЛ 9 0,58 1,5 8 201
Шифр 1484 БЛ 10 0,8 2 10 889
Шифр 1484 БЛ 11 0,87 2,2 11 802
Шифр 1484 БЛ 12 1,2 3 16 044
Фундаментные блоки      
Шифр 1484 БФ 1.99 0,64 1,5 7 964
Шифр 1484 БФ 1.150 0,97 2,3 12 038
Шифр 1484 БФ 1.201 1,3 3,1 16 060
Шифр 1484 БФ 2.150 1,16 2,8 14 369
Шифр 1484 БФ 2.201 1,56 3,7 19 409
Шифр 1484 БФ 3.150 1,34 3,2 16 527
Шифр 1484 БФ 3.201 1,79 4,3 22 218
Шифр 1484 БФ 4.150 1,63 3,9 20 333
Шифр 1484 БФ 5.99 0,69 1,7 8 542
Шифр 1484 БФ 5.132 0,92 2,2 11 466
Шифр 1484 БФ 6.99 0,81 1,9 9 986
Шифр 1484 БФ 6.132 1,08 2,6 13 398
Шифр 1484 БФ 7.99 0,93 2,2 11 592
Шифр 1484 БФ 7.132 1,24 3 15 335
Шифр 1484 БФ 8.99 1,16 2,8 14 369
Шифр 1484 БФ 8.132 1,54 3,7 19 173
Стенки портальные      
Шифр 1484 СТК 1 0,63 1,6 9 975
Шифр 1484 СТК 2 1,23 3,1 16 910
Шифр 1484 СТК 3 л(п) 0,91 2,3 13 162
Шифр 1484 СТК 4 0,62 1,5 8 316
Шифр 1484 СТК 5 1,01 2,5 14 973
Шифр 1484 СТК 6 1,2 3 16 958
Шифр 1484 СТК 7 1,57 4 19 609
Шифр 1484 СТК 8 1,97 4,9 25 940
Шифр 1484 СТК 9 2,73 6,8 38 567
Стенки откосные        
Шифр 1484 СТК 10 л(п) 0,98 2,5 12 432
Шифр 1484 СТК 11 л(п) 1,24 3,1 15 881
Шифр 1484 СТК 12 л(п) 1,67 4,2 21 084
Шифр 1484 СТК 13 л(п) 2,16 5,4 27 326
Шифр 1484 СТК 14 л(п) 2,48 6,2 31 374
Шифр 1484 СТК 15 л(п) 0,78 2 11 214
Плиты фундаментные      
Шифр 1484 П 1.95 0,1 0,3 2 242
Шифр 1484 П 1.190 0,19 0,5 4 169
Шифр 1484 П 1.240 0,24 0,6 4 583
Шифр 1484 П 2.142 0,19 0,5 4 221
Шифр 1484 П 2.176 0,24 0,6 4 688
Шифр 1484 П 2.210 0,29 0,7 5 276
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог
Звенья круглые с плоским основанием    
Шифр 2175РЧ ЗКП 100.1.200 0,8 2 17 430
Шифр 2175РЧ ЗКП 100.1.300 1,2 3 25 788
Шифр 2175РЧ ЗКП 100.2.200 0,96 2,4 19 084
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.1.200 1,22 3,1 23 583
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.1.300 1,83 4,6 33 322
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.2.200 1,38 3,5 25 536
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.2.300 2,07 5,2 38 210
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.3.200 1,8 4,5 35 196
Шифр 2175РЧ ЗКП 125.3.300 2,7 6,8 52 631
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.1.200 1,7 4,3 31 736
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.1.300 2,55 6,4 46 421
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.2.200 1,9 4,8 39 254
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.2.300 2,85 7,1 58 779
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.3.200 2,62 6,6 54 479
Шифр 2175РЧ ЗКП 150.3.300 3,93 9,8 81 407
Шифр 2175РЧ ЗКП 200.1.200 2,64 6,6 51 896
Шифр 2175РЧ ЗКП 200.1.300 3,96 9,9 77 831
Шифр 2175РЧ ЗКП 200.2.200 3,22 8,1 68 229
Шифр 2175РЧ ЗКП 200.2.300 4,83 12,1 102 564
Шифр 2175РЧ ЗКП 200.3.200 3,82 9,6 106 344
Шифр 2175РЧ ЗКПК 100 1,09 2,7 28 334
Шифр 2175РЧ ЗКПК 125 1,6 4 39 753
Шифр 2175РЧ ЗКПК 150 2,21 5,5 54 821
Шифр 2175РЧ ЗКПК 200 3,4 8,5 85 554
Шифр 2175РЧ ЗКПЦ 100 0,98 2,5 24 796
Шифр 2175РЧ ЗКПЦ 125 1,43 3,6 33 437
Шифр 2175РЧ ЗКПЦ 150 1,96 4,9 43 843
Шифр 2175РЧ ЗКПЦ 200 2,99 7,5 76 157
Шифр 2175РЧ СТ 1 п(л) 1,52 3,8 22 071
Шифр 2175РЧ СТ 2 п(л) 2,59 6,5 37 370
Шифр 2175РЧ СТ 3 п(л) 1,13 2,8 16 013
Шифр 2175РЧ СТ 4 п(л) 1,75 4,4 24 654
Шифр 2175РЧ СТ 5 п(л) 0,89 2,2 12 569
Шифр 2175РЧ СТ 6 п(л) 1,15 2,9 17 015
Шифр 2175РЧ СТ 7 п(л) 2,08 5,2 27 090
Шифр 2175РЧ Ф 1 0,38 1 6 059
Шифр 2175РЧ Ф 2 0,5 1,3 7 544
Шифр 2175РЧ Ф 3 0,63 1,6 9 497
Шифр 2175РЧ Ф 4 0,45 1,1 7 040
Шифр 2175РЧ Ф 5 0,6 1,5 9 681
Шифр 2175РЧ Ф 11 0,1 0,3 2 242
Шифр 2175РЧ Ф 12 0,19 0,5 4 137
Шифр 2175РЧ Ф 13 0,24 0,6 4 583
Шифр 2175РЧ Ф 7 1,67 4 21 473
Шифр 2175РЧ Ф 8 1,92 4,6 24 234
Шифр 2175РЧ Ф 1.300 2,4 5,8 25 809
Шифр 2175РЧ Ф 1.400 3,2 7,7 34 881
Шифр 2175РЧ Ф 2.300 2,97 7,1 31 778
Шифр 2175РЧ Ф 2.400 3,96 9,5 43 013
Шифр 2175РЧ Ф 3.300 3,69 8,9 42 546
Шифр 2175РЧ БЭ 1 1 2,5 13 965
Шифр 2175РЧ БЭ 2 1,5 3,8 21 205
Шифр 2175РЧ БЭ 3 2 5 27 946
Унифицированные косогорные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог
Стенка откосная        
Шифр 2338 СТС 1.5 п(л) 2,22 5,6 32 256
Шифр 2338 СТС 1.6 п(л) 2,36 5,9 36 703
Шифр 2338 СТС 1.9 1,93 4,8 28 319
Стенка гасителя        
Шифр 2338 СТГ 3.1 п(л) 1,66 4,2 25 389
Шифр 2338 СТГ 3.5 1,32 3,3 20 507
Трубы водопропускные железобетонные круглые сборные для железных и автомобильных дорог
Звенья средней части (возможно северное исполнение М, кроме ЗКП 19.200 и ЗКП 19.300)
3.501.1-144 ЗКП 1.200 0,8 2 17 430
3.501.1-144 ЗКП 1.300 1,2 3 25 788
3.501.1-144 ЗКП 2.200 0,96 2,4 19 084
3.501.1-144 ЗКП 3.200 1,22 3,1 23 583
3.501.1-144 ЗКП 3.300 1,83 4,6 33 322
3.501.1-144 ЗКП 4.200 1,38 3,5 25 536
3.501.1-144 ЗКП 4.300 2,07 5,2 38 210
3.501.1-144 ЗКП 5.200 1,7 4,3 31 736
3.501.1-144 ЗКП 5.300 2,55 6,4 46 421
3.501.1-144 ЗКП 6.200 1,9 4,8 39 254
3.501.1-144 ЗКП 6.300 2,85 7,1 58 779
3.501.1-144 ЗКП 7.200 2,62 6,6 54 479
3.501.1-144 ЗКП 7.300 3,93 9,8 81 407
3.501.1-144 ЗКП 8.200 2,64 6,6 51 896
3.501.1-144 ЗКП 8.300 3,96 9,9 77 831
3.501.1-144 ЗКП 9.200 3,22 8,1 68 229
3.501.1-144 ЗКП 9.300 4,83 12,1 102 564
3.501.1-144 ЗКП 10.200 3,82 9,6 106 344
3.501.1-144 ЗКП 19.200 0,8 2 14 081
3.501.1-144 ЗКП 19.300 1,2 3 21 756
3.501.1-144 ЗК 1.100 0,15 0,4 3 392
3.501.1-144 ЗК 2.100 0,21 0,5 4 305
3.501.1-144 ЗК 2.300 0,63 1,6 14 695
3.501.1-144 ЗК 3.200 0,7 1,8 13 298
3.501.1-144 ЗК 3.300 1,05 2,7 20 339
3.501.1-144 ЗК 4.200 0,84 2,1 16 627
3.501.1-144 ЗК 4.300 1,26 3,2 25 494
3.501.1-144 ЗК 5.200 1,04 2,6 19 756
3.501.1-144 ЗК 6.200 1,22 3 24 612
3.501.1-144 ЗК 8.200 1,44 3,6 26 791
3.501.1-144 ЗК 8.300 2,16 5,4 39 286
3.501.1-144 ЗК 9.200 1,66 4,2 33 894
3.501.1-144 ЗК 9.300 2,49 6,2 49 114
Фундаментные плиты      
3.501.1-144 № 18 0,1 0,3 2 242
3.501.1-144 № 19 0,19 0,5 4 137
3.501.1-144 № 20 0,24 0,6 4 583
3.501.1-144 № 42 0,81 2 13 052
3.501.1-144 № 43 0,6 1,5 9 681
3.501.1-144 № 44 0,5 1,3 7 544
3.501.1-144 № 45 0,45 1,1 7 040
3.501.1-144 № 46 0,38 1 6 059
Блоки фундаментов      
3.501.1-144 Ф 1.300 2,4 5,8 25 809
3.501.1-144 Ф 1.400 3,2 7,7 34 881
3.501.1-144 Ф 2.300 2,97 7,1 31 778
3.501.1-144 Ф 2.400 3,96 9,5 43 013
3.501.1-144 Ф 3.300 3,69 8,9 42 546
Звенья оголовков (ЗКП 11.170 - ЗКП 14.170 возможно северное исполнение М)
3.501.1-144 ЗКП 11.170 1,09 2,7 28 334
3.501.1-144 ЗКП 12.170 1,6 4 39 753
3.501.1-144 ЗКП 13.170 2,21 5,5 54 821
3.501.1-144 ЗКП 14.170 3,4 8,5 85 554
3.501.1-144 ЗКП 15.170 0,98 2,5 24 796
3.501.1-144 ЗКП 16.170 1,43 3,6 33 437
3.501.1-144 ЗКП 17.170 1,96 4,9 43 843
3.501.1-144 ЗКП 18.170 2,99 7,5 76 157
3.501.1-144 ЗК 14.132 0,5 1,3 13 146
3.501.1-144 ЗК 15.132 0,74 1,9 18 417
3.501.1-144 ЗК 16.132 1,03 2,6 25 053
Откосные стенки        
3.501.1-144 СТ 1 л(п) 0,89 2,2 12 569
3.501.1-144 СТ 2 л(п) 1,16 2,9 17 015
3.501.1-144 СТ 3 л(п) 2,08 5,2 27 090
3.501.1-144 СТ 4 л(п) 0,98 2,5 12 432
3.501.1-144 СТ 5 л(п) 1,24 3,1 15 881
3.501.1-144 СТ 6 л(п) 1,67 4,2 21 084
3.501.1-144 СТ 7 л(п) 2,16 5,4 27 326
3.501.1-144 № 57 л(п) 1,52 3,8 22 071
3.501.1-144 № 58 л(п) 2,59 6,5 37 370
3.501.1-144 № 59 л(п) 1,13 2,8 16 013
3.501.1-144 № 108 л(п) 1,75 4,4 24 654
Противофильтрационный экран      
3.501.1-144 Ф 264 1,51 3,8 21 205
3.501.1-144 Ф 267 2,02 5 27 946
3.501.1-144 БФ 1 1,01 2,5 13 965
Портальные стенки      
3.501.1-144 СТ 8 0,63 1,6 11 340
3.501.1-144 СТ 9 1,23 3,1 16 910
3.501.1-144 СТ 10 1,01 2,5 14 973
3.501.1-144 СТ 11 1,2 3 16 958
3.501.1-144 СТ 12 1,57 4 19 609
3.501.1-144 СТ 13 1,97 4,9 25 940
Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог
Звенья средней части (возможно северное исполнение М, кроме ЗП 1.100-ЗП 6.200, ЗП 22.100, ЗП 23.100)
3.501.1-177.93 ЗП 1.100 0,66 1,7 14 049
3.501.1-177.93 ЗП 2.100 0,7 1,8 15 451
3.501.1-177.93 ЗП 3.100 0,8 2 19 089
3.501.1-177.93 ЗП 4.100 0,81 2 16 779
3.501.1-177.93 ЗП 5.100 0,9 2,3 19 173
3.501.1-177.93 ЗП 6.100 1,02 2,6 21 945
3.501.1-177.93 ЗП 6.200 2,04 5,2 52 343
3.501.1-177.93 ЗП 7.100 1,11 2,8 23 951
3.501.1-177.93 ЗП 7.200 2,22 5,6 50 033
3.501.1-177.93 ЗП 8.100 1,28 3,2 28 403
3.501.1-177.93 ЗП 9.100 1,6 4 35 669
3.501.1-177.93 ЗП 9.200 3,2 8 74 886
3.501.1-177.93 ЗП 10.100 1,41 3,5 30 450
3.501.1-177.93 ЗП 10.200 2,82 7 64 538
3.501.1-177.93 ЗП 11.100 1,69 4,2 36 960
3.501.1-177.93 ЗП 11.200 3,38 8,4 81 197
3.501.1-177.93 ЗП 12.100 2,25 5,6 50 421
3.501.1-177.93 ЗП 12.200 4,5 11,2 105 005
3.501.1-177.93 ЗП 13.100 1,77 4,4 37 228
3.501.1-177.93 ЗП 13.200 3,54 8,8 141 729
3.501.1-177.93 ЗП 14.100 2,31 5,8 52 290
3.501.1-177.93 ЗП 14.200 4,62 11,6 114 923
3.501.1-177.93 ЗП 15.100 3,1 7,8 74 503
3.501.1-177.93 ЗП 16.100 2,49 6,2 53 177
3.501.1-177.93 ЗП 17.100 3,2 8 71 453
3.501.1-177.93 ЗП 18.100 4,02 10 102 480
3.501.1-177.93 ЗП 19.100 3,62 9,1 82 609
3.501.1-177.93 ЗП 20.100 3,98 10 108 045
3.501.1-177.93 ЗП 21.100 5,5 13,7 159 296
3.501.1-177.93 ЗП 22.100 0,77 1,9 18 506
3.501.1-177.93 ЗП 23.100 0,94 2,4 21 294
3.501.1-177.93 ЗП 24.100 1,23 3,1 29 815
3.501.1-177.93 ЗП 25.100 1,54 3,9 39 396
3.501.1-177.93 ЗП 26.100 1,9 4,8 48 484
Звенья оголовка (возможно северное исполнение М, кроме ЗП 27, ЗП 28, ЗП 32, ЗП 33)
3.501.1-177.93 ЗП 27 0,95 2,4 22 349
3.501.1-177.93 ЗП 28 1,17 2,9 26 749
3.501.1-177.93 ЗП 29 1,49 3,7 35 894
3.501.1-177.93 ЗП 30 1,88 4,7 47 870
3.501.1-177.93 ЗП 31 2,32 5,8 58 422
3.501.1-177.93 ЗП 32 0,84 2,1 18 937
3.501.1-177.93 ЗП 33 1,03 2,6 22 423
3.501.1-177.93 ЗП 34 1,37 3,4 29 017
3.501.1-177.93 ЗП 35 1,75 4,4 39 081
3.501.1-177.93 ЗП 36 2,19 5,5 45 203
3.501.1-177.93 ЗП 37 3 7,5 66 990
3.501.1-177.93 ЗП 38 3,96 9,9 97 046
Стенки откосные        
3.501.1-177.93 СТ 1 пл 1,52 3,8 22 071
3.501.1-177.93 СТ 2 пл 2,59 6,5 37 370
3.501.1-177.93 СТ 3 пл 1,13 2,8 16 013
3.501.1-177.93 СТ 4 пл 1,75 4,4 24 654
Блоки кордона        
3.501.1-177.93 К 4 0,37 0,9 6 767
3.501.1-177.93 К 5 0,44 1,1 7 744
Плиты фундамента        
3.501.1-177.93 Ф 1 0,38 1 5 513
3.501.1-177.93 Ф 2 0,5 1,3 7 455
3.501.1-177.93 Ф 2 0,5 1,3 7 455
3.501.1-177.93 Ф 3 0,63 1,6 9 398
3.501.1-177.93 Ф 3 0,63 1,6 9 398
3.501.1-177.93 Ф 4 0,45 1,1 6 930
3.501.1-177.93 Ф 5 0,6 1,5 8 715
3.501.1-177.93 Ф 5 0,6 1,5 8 715
3.501.1-177.93 Ф 11 0,1 0,3 1 890
3.501.1-177.93 Ф 12 0,19 0,5 3 045
3.501.1-177.93 Ф 13 0,24 0,6 3 990
Блоки фундамента        
3.501.1-177.93 Ф 6.201 1,86 4,5 17 220
3.501.1-177.93 Ф 6.302 2,79 6,7 25 515
3.501.1-177.93 Ф 6.403 3,72 8,9 30 660
3.501.1-177.93 Ф 7.201 2,24 5,4 22 575
3.501.1-177.93 Ф 7.302 3,36 8,1 28 770
3.501.1-177.93 Ф 7.403 4,49 10,8 45 150
3.501.1-177.93 Ф 8.201 2,67 6,4 24 885
3.501.1-177.93 Ф 8.302 4,02 9,6 32 445
3.501.1-177.93 Ф 8.403 5,36 12,9 59 225
3.501.1-177.93 Ф 9.201 3,4 8,2 28 980
3.501.1-177.93 Ф 9.302 5,12 12,3 56 837
3.501.1-177.93 Ф 9.403 6,83 16,4 75 248
3.501.1-177.93 Ф 10.201 4,22 10,1 37 695
3.501.1-177.93 Ф 10.302 6,34 15,2 70 949
Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах
3.503.1-66 П-1 0,057 0,14 966
3.503.1-66 П-2 0,032 0,08 756
3.503.1-66 Л-1 0,38 0,95 6 505
3.503.1-66 Л-2 0,31 0,78 5 402
3.503.1-66 Б-1-22-75 0,159 0,38 1 890
3.503.1-66 Б-1-20-75 0,144 0,35 1 838
3.503.1-66 Б-1-20-50 0,1 0,24 1 328
3.503.1-66 Б-1-18-50 0,09 0,22 1 386
3.503.1-66 Б-2-22-40 0,038 0,09 914
3.503.1-66 Б-2-20-25 0,023 0,06 341
3.503.1-66 Б-2-18-25 0,02 0,05 714
3.503.1-66 Б-5 0,079 0,2 809
3.503.1-66 Б-6 0,022 0,06 704
3.503.1-66 Б-7 0,125 0,32 1 890
3.503.1-66 Б-8 0,018 0,045 399
3.503.1-66 Б-9 0,088 0,21 1 145
Укрепления русел конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб
Блоки упора        
3.501.1-156 У-1 0,3 0,72 4 153
3.501.1-156 У-2 0,4 0,96 4 095
3.501.1-156 У-3 0,45 1,13 7 193
Плиты укрепления        
3.501.1-156 П-1 0,023 0,055 436
Трубы водопропускные круглые отв. 0,5-2,5 м спиральновитые из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26 мм
Блок фундамента        
3.501.3-187.10 Ф1п.л-5-100 0,7 1,7 8 180
3.501.3-187.10 Ф1п.л-8-120 0,87 2,1 10 059
3.501.3-187.10 Ф1п.л-10-130 0,99 2,4 11 319
3.501.3-187.10 Ф1п.л-12-150 1,22 2,9 14 690
3.501.3-187.10 Ф1п.л-15-165 1,44 3,5 16 280
3.501.3-187.10 Ф1п.л-18-190 1,67 4 18 995
3.501.3-187.10 Ф1п.л-20-200 1,76 4,2 19 997
3.501.3-187.10 Ф1п.л-22-220 2,09<